Totalproof ®
Rivestimento plastico continuo per esterni resistente alla luce e alle intemperie, riempitivo e mascherante. Riduce notevolmente i danni causati da alghe, batteri e muffe. L’impiego di speciali emulsioni e la presenza di speciali fibre forniscono al prodotto elevate caratteristiche di idrorepellenza e maggiore resistenza alle sollecitazioni e alle fessurazioni. Specifico per finiture termoisolanti a cappotto.
RPAC-pigmentato-G3-rasato-R2-R3-S2-S3.
Totalproof ®
Test | Risultati |
Imballaggio | 14 L |
Aspetto esteriore | Pastoso opaco ruvido |
Tipo di legante | Stirenacrilico-silossanico |
Granulometria | 1.2-1.5 mm |
Residuo secco in peso | 85% |
Viscosità | Pastoso |
Gamma colori | Bianco, cartella colori COLLEZIONE COLORBOOK |
Sistema di applicazione | Spatola in acciaio inox e/o plastica |
Essiccazione a 25°C e 65% U.R | 1-2 ore in superficie, 24 ore in profondità. |
Numero di strati consigliato | 1 |
Resa | Grain 1.0 1.8-2.2 kg/m2, grain 1.2 2.2-2.5 kg/m2, grain 1.5 3-3.5 kg/m2. |
Resa per confezione a due mani | Grain 1.0 25 kg_14-11.5 m2 approx., grain 1.2 25 kg_11.5-10 m2 approx., grain 1.5 25 kg_8.5-7 /m2 approx. |
Prova | Risultato | Requisiti UNI EN 15824 |
Grado di trasmissione dell’acqua liquida | W=0.06 kg/(m2h0.5) classe W3 | Dichiarare categoria W |
Grado di trasmissione al vapore acqueo | Sd=0.0977 m classe V3 | Dichiarare categoria V |
Determinazione dell’aderenza per trazione diretta | fh=0.8 MPa | ≥ 0.3 MPa |
Durabilità UNI EN 13684-3 | fh=0.9 MPa | ≥ 0.3 MPa |
Conducibilità termica UNI EN 1745 | λ10,dry=0.82W/m·K (P=50%) | Dichiarare valore λ |
Ulteriori classificazionipastoso | |
Determinazione resistenza alla crescita muffe (UNI EN 15475:2014) | Classe 0 (nessun attacco fungineo) |
Uso esterno. Intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati traspiranti, intonaci tradizionali in centri storici, cemento armato a vista, pannelli ed elementi in calcestruzzo prefabbricato.